整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5120CCQB5型畜禽運(yùn)輸車 | 公告批次: | 327 |
車輛型號(hào): | CLW5120CCQB5 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 5220(Kg) | 外形尺寸 | 7200x2300x3700(mm) |
整備質(zhì)量 | 6580(Kg) | 貨廂尺寸 | 4180x2100x2230(mm) |
接近角/離去角: | 28/17(°) | 前懸/后懸: | 1185/1860,1120/1805(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4200/7795 | **高車速: | 95,80(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ5129XXY-F6 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR,9R22.5 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1710,1740,1730,1755,1720,1765 | 后輪距: | 1630,1615 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 | 115 115 |
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:13329887888
全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:13997889282
公司郵箱:[email protected]
廠家地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.yobaoyo.com