中潔牌XZL5040GXFSG10/E6水罐消防車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告型號: | XZL5040GXFSG10/E6 |
公告批次: | 355 | 發布日期: | 20220511 |
產品號: | ZSLVX75C01U | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | EQ1045SJ16DC |
企業名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | 環保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5040GXFSG10/E6水罐消防車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5395×1730×2560(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4200(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3050(Kg) | 額定載質量: | 1000(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1190/1405(mm) |
軸荷: | 1570/2630 | 軸距: | 2800,3000,3200,3400(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距: | 1369,1387(mm) | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGDCH81D××××××××× LGDCH81E××××××××× LGDCH81F××××××××× LGDCH81H××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
水罐容積:1.000立方米,水罐尺寸:635×1550×1050mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:80×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:360mm。ABS生產企業為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500A。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
全國購車咨詢熱線:13329887888
全國購車咨詢熱線:13997889282
公司郵箱:[email protected]
廠家地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
公司網址:www.yobaoyo.com